Calendario de ferias BIO, alimentación ecológica y cosmética ecológica en España y el Mundo 2023 & 2024
2023 | ||
Octubre | ||
Fira del Medi Ambient de Tàrrega | España | 21.10.2023 |
Ecoviure Manresa | España | 21.10.2023 |
BioCantabria | España | 21.10.2023 |
VeggieWorld | Alemania | 21.10.2023 |
Natexpo | Francia | 22.10.2023 |
Salon Bio & Co | Francia | 29.10.2023 |
Sustainable Cosmetics Summit Europe | Francia | 31.10.2023 |
Noviembre | ||
BioCultura Madrid | España | 02.11.2023 |
Biolife | Italia | 09.11.2023 |
Green World Tour | Austria | 11.11.2023 |
VeggieWorld | Alemania | 11.11.2023 |
BIO ÖSTERREICH | Austria | 11.11.2023 |
Nordic Organic Food Fair | Suecia | 15.11.2023 |
Eco Living Scandinavia | Suecia | 15.11.2023 |
Bioaraba | España | 17.11.2023 |
BIOFACH Saudi Arabia | Arabia Saudita | 19.11.2023 |
Free From Food & Health Ingredients Amsterdam | Holanda | 21.11.2023 |
Sustainable Foods Summit | Brasil | 28.11.2023 |
Diciembre | ||
Be Veggie! | España | 08.12.2023 |
Middle East Organic & Natural Product Expo Dubai | EAU | 12.12.2023 |
2024 | ||
Enero | ||
Bio-beurs | Holanda | 15.01.2024 |
International Green Week Berlin | Alemania | 19.01.2024 |
Respire La Vie | Francia | 19.01.2024 |
Millesime Bio | Online! | 22.01.2024 |
Sustainable Foods Summit | EE.UU. | 24.01.2024 |
Mexican Healthy Products Summit | México | 25.01.2024 |
Millesime Bio | Francia | 29.01.2024 |
Fieragricola | Italia | 31.01.2024 |
Febrero | ||
BIOFACH | Alemania | 13.02.2024 |
VIVANESS | Alemania | 13.02.2024 |
Respire La Vie | Francia | 16.02.2024 |
Marzo | ||
BioCultura A Coruña | España | 01.03.2024 |
Foodex Japan | Japón | 03.03.2024 |
Mednat Agrobio Expo | Suiza | 07.03.2024 |
Salon Zen & Bio | Francia | 08.03.2024 |
Vegetarian Food Asia | China | 08.03.2024 |
Green World Tour | Luxemburgo | 09.03.2024 |
Prowein | Alemania | 10.03.2024 |
VeggieWorld | Suiza | 11.03.2024 |
Natural Products Expo West | EE.UU. | 12.03.2024 |
Alimentaria | España | 18.03.2024 |
Infarma | España | 19.03.2024 |
VeggieWorld | Alemania | 23.03.2024 |
Abril | ||
CHFA NOW Vancouver | Canadá | 02.04.2024 |
BioWest | Alemania | 07.04.2024 |
ANUGA SELECT BRAZIL | Brasil | 09.04.2024 |
WeFair Vienna | Austria | 12.04.2024 |
Natural & Organic Products Europe | Reino Unido | 14.04.2024 |
World Food Poland | Polonia | 16.04.2024 |
Green World Tour | Alemania | 20.04.2024 |
BioOst | Alemania | 21.04.2024 |
Salón Gourmets | España | 22.04.2024 |
Green World Tour | Alemania | 27.04.2024 |
Mayo | ||
Green World Tour | Alemania | 04.05.2024 |
BioCultura Barcelona | España | 09.05.2024 |
Vitafoods International | Suiza | 14.05.2024 |
SIAL Canada | Canadá | 15.05.2024 |
SIAL China | China | 28.05.2024 |
Junio | ||
Naturally Good | Australia | 03.06.2024 |
Eco Living Iberia | España | 04.06.2024 |
Organic Food Iberia | España | 04.06.2024 |
Bioterra | España | 07.06.2024 |
Green World Tour | Alemania | 08.06.2024 |
Bio Brazil Fair | Brasil | 12.06.2024 |
Sustainable Foods Summit | Países Bajos | 15.06.2024 |
Green World Tour | Alemania | 15.06.2024 |
Bio Marché | Suiza | 21.06.2024 |
Julio | ||
Sustainable Cosmetics Summit North America | EE.UU. | 10.07.2024 |
Septiembre | ||
Sustainable Foods Summit | Singapur | 04.09.2024 |
Natexpo | Francia | 24.09.2024 |
Octubre | ||
Nordic Organic Food Fair | Suecia | 09.10.2024 |
Eco Living Scandinavia | Suecia | 09.10.2024 |
Noviembre | ||
BioAraba | España | 08.11.2024 |
Middle East Organic & Natural Product Expo Dubai | EAU | 18.11.2024 |
Free From Food & Health Ingredients Barcelona | España | 19.11.2024 |
BioCultura Madrid | España | 21.11.2024 |
Bio Eco Actual, Prensa BIO, Independiente y Gratuita. Leer Bio Eco Actual.