Calendario de ferias BIO, alimentación ecológica y cosmética ecológica en España y el Mundo 2023
2023 | ||
Enero | ||
Bio-beurs | Holanda | 16.01.2023 |
International Green Week Berlin | Alemania | 20.01.2023 |
Millesime Bio | Online! | 23.01.2023 |
Sustainable Foods Summit | EE.UU. | 25.01.2023 |
Mexican Healthy Products Summit | México | 26.01.2023 |
Millesime Bio | Francia | 30.01.2023 |
Fieragricola | Italia | 31.01.2023 |
Febrero | ||
LOHAS Expo | China | 03.02.2023 |
Salon Natura | Francia | 10.02.2023 |
BIOFACH | Alemania | 14.02.2023 |
VIVANESS | Alemania | 14.02.2023 |
Marzo | ||
BioCultura A Coruña | España | 03.03.2023 |
Foodex Japan |
Japón | 07.03.2023 |
Natural Products Expo West | EE.UU. | 07.03.2023 |
Salon Zen & Bio | Francia | 10.03.2023 |
Mednat Agrobio Expo | Suiza | 16.03.2023 |
Expo Orgánico Agroecológico Ñuble | Chile | 17.03.2023 |
Salon Vivre Autrement | Francia | 17.03.2023 |
Prowein | Alemania | 19.03.2023 |
Terra Eco | España | 22.03.2023 |
Salon Zen & Bio | Francia | 31.03.2023 |
Salon Bio & Co | Francia | 31.03.2023 |
Abril | ||
CHFA Expo West |
Canadá | 01.04.2023 |
BioOst | Alemania | 02.04.2022 |
Natural & Organic Products Europe | Reino Unido | 16.04.2023 |
BioWest | Alemania | 16.04.2023 |
Salón Gourmets | España | 17.04.2023 |
Mayo | ||
Vitafoods International | Suiza | 01.05.2023 |
Sustainable Cosmetics Summit North America | EE.UU | 03.05.2023 |
BioCultura Barcelona | España | 04.05.2022 |
SIAL Canada | Canadá | 09.05.2023 |
SIAL China | China | 18.05.2023 |
Salon Bio & Co | Francia | 26.05.2023 |
Free From Food & Health Ingredients Barcelona | España | 30.05.2023 |
Junio | ||
Bioterra | España | 02.06.2023 |
Naturally Good |
Australia | 05.06.2023 |
Eco Living Iberia | España | 07.06.2023 |
Organic Food Iberia | España | 07.06.2023 |
Bio Brazil Fair | Brasil | 14.06.2023 |
Sustainable Foods Summit | Holanda | 15.06.2023 |
Bio Marché | Suiza | 23.06.2023 |
Julio | ||
Free From Food & Health Ingredients Bangkok | Tailandia | 05.07.2023 |
Septiembre | ||
Sustainable Foods Summit | Singapur | 04.09.2023 |
BIOFACH India | India | 07.09.2023 |
SANA | Italia | 07.09.2023 |
O Sole Bio | Suiza | 09.09.2023 |
BioSüd | Alemania | 10.09.2023 |
Free From Food & Health Ingredients Dubai | EAU | 19.09.2023 |
Natural Products Expo East | EE.UU. | 20.09.2023 |
BIOFACH America | EE.UU. | 21.09.2023 |
CHFA Expo East | Canadá | 23.09.2023 |
Congreso Ecológico Europeo | España | 26.09.2023 |
Octubre | ||
Bioexpo Warsaw | Polonia | 05.10.2023 |
BioCultura Bilbao | España | 06.10.2023 |
Fira del Medi Ambient de Tàrrega | España | 14.10.2023 |
BioCantabria | España | 21.10.2023 |
Natexpo | Francia | 22.09.2023 |
Salon Bio & Co | Francia | 29.10.2023 |
Sustainable Cosmetics Summit Europe | Francia | 31.10.2023 |
Noviembre | ||
BioCultura Madrid | España | 02.11.2023 |
Nordic Organic Food Fair | Suecia | 15.11.2023 |
Eco Living Scandinavia | Suecia | 15.11.2023 |
Bioaraba | España | 17.11.2023 |
Free From Food & Health Ingredients Amsterdam | Holanda | 21.11.2023 |
Sustainable Foods Summit | Brasil | 29.11.2023 |
Diciembre | ||
Middle East Organic & Natural Product Expo Dubai | EAU | 12.12.2023 |
2024 | ||
Febrero | ||
BIOFACH | Alemania | 13.02.2024 |
VIVANESS | Alemania | 13.02.2024 |
Bio Eco Actual, Prensa BIO, Independiente y Gratuita. Leer Bio Eco Actual.