Calendari de fires BIO, alimentació ecològica i cosmètica ecològica a Espanya i al Món 2023
2023 | ||
Gener | ||
Bio-beurs | Holanda | 16.01.2023 |
International Green Week Berlin | Alemanya | 20.01.2023 |
Millesime Bio | Online! | 23.01.2023 |
Sustainable Foods Summit | EUA | 25.01.2023 |
Mexican Healthy Products Summit | Mèxic | 26.01.2023 |
Millesime Bio | França | 30.01.2023 |
Fieragricola | Itàlia | 31.01.2023 |
Febrer | ||
LOHAS Expo | Xina | 03.02.2023 |
Salon Natura | França | 10.02.2023 |
BIOFACH | Alemanya | 14.02.2023 |
VIVANESS | Alemanya | 14.02.2023 |
Març | ||
BioCultura A Coruña | Espanya | 03.03.2023 |
Foodex Japan |
Japó | 07.03.2023 |
Natural Products Expo West | EUA | 07.03.2023 |
Salon Zen & Bio | França | 10.03.2023 |
Mednat Agrobio Expo | Suïssa | 16.03.2023 |
Expo Orgánico Agroecológico Ñuble | Xile | 17.03.2023 |
Salon Vivre Autrement | França | 17.03.2023 |
Prowein | Alemanya | 19.03.2023 |
Terra Eco | Espanya | 22.03.2023 |
Salon Zen & Bio | França | 31.03.2023 |
Salon Bio & Co | França | 31.03.2023 |
Abril | ||
CHFA Expo West |
Canadà | 01.04.2023 |
BioOst | Alemanya | 02.04.2022 |
Natural & Organic Products Europe | Regne Unit | 16.04.2023 |
BioWest | Alemanya | 16.04.2023 |
Salón Gourmets | Espanya | 17.04.2023 |
Maig | ||
Vitafoods International | Suïssa | 01.05.2023 |
Sustainable Cosmetics Summit North America | EUA | 03.05.2023 |
BioCultura Barcelona | Espanya | 04.05.2022 |
SIAL Canada | Canadà | 09.05.2023 |
SIAL China | Xina | 18.05.2023 |
Salon Bio & Co | França | 26.05.2023 |
Free From Food & Health Ingredients Barcelona | Espanya | 30.05.2023 |
Juny | ||
Bioterra | Espanya | 02.06.2023 |
Naturally Good |
Austràlia | 05.06.2023 |
Eco Living Iberia | Espanya | 07.06.2023 |
Organic Food Iberia | Espanya | 07.06.2023 |
Bio Brazil Fair | Brasil | 14.06.2023 |
Sustainable Foods Summit | Holanda | 15.06.2023 |
Bio Marché | Suïssa | 23.06.2023 |
Juliol | ||
Free From Food & Health Ingredients Bangkok | Tailàdia | 05.07.2023 |
Setembre | ||
Sustainable Foods Summit | Singapur | 04.09.2023 |
BIOFACH India | Índia | 07.09.2023 |
SANA | Itàlia | 07.09.2023 |
O Sole Bio | Suïssa | 09.09.2023 |
BioSüd | Alemanya | 10.09.2023 |
Free From Food & Health Ingredients Dubai | EAU | 19.09.2023 |
Natural Products Expo East | EUA | 20.09.2023 |
BIOFACH America | EUA | 21.09.2023 |
CHFA Expo East | Canadà | 23.09.2023 |
Congrés Ecològic Europeu | Espanya | 26.09.2023 |
Octubre | ||
Bioexpo Warsaw | Polònia | 05.10.2023 |
BioCultura Bilbao | Espanya | 06.10.2023 |
Fira del Medi Ambient de Tàrrega | Espanya | 14.10.2023 |
BioCantabria | Espanya | 21.10.2023 |
Natexpo | França | 22.09.2023 |
Salon Bio & Co | França | 29.10.2023 |
Sustainable Cosmetics Summit Europe | França | 31.10.2023 |
Novembre | ||
BioCultura Madrid | Espanya | 02.11.2023 |
Nordic Organic Food Fair | Suècia | 15.11.2023 |
Eco Living Scandinavia | Suècia | 15.11.2023 |
Bioaraba | Espanya | 17.11.2023 |
Free From Food & Health Ingredients Amsterdam | Holanda | 21.11.2023 |
Sustainable Foods Summit | Brasil | 29.11.2023 |
Desembre | ||
Middle East Organic & Natural Product Expo Dubai | EAU | 12.12.2023 |
2024 | ||
Febrer | ||
BIOFACH | Alemanya | 13.02.2024 |
VIVANESS | Alemanya | 13.02.2024 |
Bio Eco Actual, Premsa BIO, Independent i Gratuita. Llegeix Bio Eco Actual.